防护网预算报价清单表
序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
1 防护网 1.8m*50m 10卷 200 2000
2 铁丝 2.5mm 100kg 5 500
3 铁丝网 1.2m*30m 5卷 150 750
4 铁丝网支架 1.5m 20根 30 600
5 铁丝网夹 100个 2 200
6 铁丝网钳 50个 5 250
7 铁丝网剪 20个 10 200
8 铁丝网连接器 50个 3 150
9 铁丝网固定钉 500个 1 500
10 铁丝网固定夹 200个 2 400
11 铁丝网固定绳 100m 2 200
12 铁丝网固定钩 50个 5 250
13 铁丝网固定环 50个 3 150
14 铁丝网固定带 100m 2 200
15 铁丝网固定扣 100个 1 100
16 铁丝网固定螺丝 100个 1 100
17 铁丝网固定螺母 100个 1 100
18 铁丝网固定垫片 100个 1 100
19 铁丝网固定胶 1kg 2 200
20 铁丝网固定胶枪 1个 50 50
21 铁丝网固定胶管 10m 5 50
22 铁丝网固定胶嘴 10个 10 100
23 铁丝网固定胶盒 1个 20 20
24 铁丝网固定胶刀 1个 30 30
25 铁丝网固定胶刮 1个 20 20
26 铁丝网固定胶刷 1个 10 10
27 铁丝网固定胶桶 1个 50 50
28 铁丝网固定胶桶盖 1个 10 10
29 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
30 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
31 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
32 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
33 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
34 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
35 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
36 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
37 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
38 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
39 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
40 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
41 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
42 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
43 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
44 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
45 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
46 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
47 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
48 铁丝网固定胶桶刮 1个 20 20
49 铁丝网固定胶桶刀 1个 30 30
50 铁丝网固定胶桶刷 1个 20 20
总计 - - - - 10000
以上是防护网预算报价清单表,总计金额为10000元。