钢格板扁钢是一种常用的建筑材料,用于制作钢格板、钢格栅、钢格板平台等。其厚度公差标准是指在生产过程中,钢格板扁钢的厚度允许的偏差范围。下面是钢格板扁钢厚度公差标准表的详细介绍。
钢格板扁钢厚度公差标准表
| 厚度(mm) | 公差(mm) |
|------------|------------|
| 0.5 | ±0.05 |
| 0.6 | ±0.05 |
| 0.7 | ±0.05 |
| 0.8 | ±0.05 |
| 0.9 | ±0.05 |
| 1.0 | ±0.05 |
| 1.2 | ±0.05 |
| 1.5 | ±0.05 |
| 2.0 | ±0.05 |
| 2.5 | ±0.05 |
| 3.0 | ±0.05 |
| 4.0 | ±0.05 |
| 5.0 | ±0.05 |
| 6.0 | ±0.05 |
| 8.0 | ±0.05 |
| 10.0 | ±0.05 |
| 12.0 | ±0.05 |
| 14.0 | ±0.05 |
| 16.0 | ±0.05 |
| 18.0 | ±0.05 |
| 20.0 | ±0.05 |
| 22.0 | ±0.05 |
| 25.0 | ±0.05 |
| 28.0 | ±0.05 |
| 30.0 | ±0.05 |
| 32.0 | ±0.05 |
| 35.0 | ±0.05 |
| 40.0 | ±0.05 |
| 45.0 | ±0.05 |
| 50.0 | ±0.05 |
| 55.0 | ±0.05 |
| 60.0 | ±0.05 |
| 65.0 | ±0.05 |
| 70.0 | ±0.05 |
| 75.0 | ±0.05 |
| 80.0 | ±0.05 |
| 85.0 | ±0.05 |
| 90.0 | ±0.05 |
| 95.0 | ±0.05 |
| 100.0 | ±0.05 |
| 110.0 | ±0.05 |
| 120.0 | ±0.05 |
| 130.0 | ±0.05 |
| 140.0 | ±0.05 |
| 150.0 | ±0.05 |
| 160.0 | ±0.05 |
| 170.0 | ±0.05 |
| 180.0 | ±0.05 |
| 190.0 | ±0.05 |
| 200.0 | ±0.05 |
以上是钢格板扁钢厚度公差标准表的内容。在生产过程中,厚度公差的控制非常重要,可以保证钢格板扁钢的质量和尺寸的准确性。厚度公差的标准表可以作为生产过程中的参考,帮助生产人员进行准确的测量和控制。
需要注意的是,以上表格中的公差值为±0.05mm,这是一个常见的公差范围。实际生产中,根据不同的要求和标准,公差值可能会有所不同。因此,在具体的生产过程中,需要根据实际情况进行调整和确认。
总结:
钢格板扁钢厚度公差标准表是钢格板扁钢生产过程中的重要参考依据。通过控制厚度公差,可以保证钢格板扁钢的质量和尺寸的准确性。以上介绍的厚度公差标准表是一个常见的参考表,实际生产中可能会有所不同。在生产过程中,需要根据实际情况进行调整和确认。