护栏网套清单明细表
序号 型号 规格 数量 单价 总价
1 A型 1.2m 50 100 5000
2 B型 1.5m 30 120 3600
3 C型 1.8m 20 150 3000
4 D型 2.0m 40 200 8000
5 E型 2.5m 10 250 2500
6 F型 3.0m 15 300 4500
7 G型 3.5m 5 350 1750
8 H型 4.0m 8 400 3200
9 I型 4.5m 3 450 1350
10 J型 5.0m 2 500 1000
总计: 183 28700
以上是护栏网套清单明细表,共计10种型号,总数量为183个,总价值为28700元。每种型号的规格、数量、单价和总价都列出来,方便进行统计和核对。