护栏网片是一种常见的围栏材料,广泛应用于公路、铁路、机场、工地等场所。它具有结构简单、安装方便、美观大方、经济实用等特点,因此备受用户的青睐。下面是一份护栏网片的售价表,供参考:
| 型号 | 材质 | 规格(mm) | 表面处理 | 单价(元/平方米) |
|------|------|------------|----------|------------------|
| 1 | 镀锌 | 50×200×4 | 热浸镀锌 | 50 |
| 2 | 镀锌 | 50×200×4 | 喷塑 | 60 |
| 3 | 镀锌 | 50×200×5 | 热浸镀锌 | 55 |
| 4 | 镀锌 | 50×200×5 | 喷塑 | 65 |
| 5 | 镀锌 | 50×200×6 | 热浸镀锌 | 60 |
| 6 | 镀锌 | 50×200×6 | 喷塑 | 70 |
| 7 | 镀锌 | 50×200×8 | 热浸镀锌 | 70 |
| 8 | 镀锌 | 50×200×8 | 喷塑 | 80 |
| 9 | 镀锌 | 50×200×10 | 热浸镀锌 | 80 |
| 10 | 镀锌 | 50×200×10 | 喷塑 | 90 |
以上是护栏网片的常见规格和售价,其中材质为镀锌,规格为50×200mm,厚度分别为4mm、5mm、6mm、8mm和10mm。表面处理方式有热浸镀锌和喷塑两种选择。根据不同的规格和表面处理方式,单价也有所不同。
需要注意的是,以上售价仅供参考,实际售价可能会因市场供需、材料成本等因素而有所浮动。如果您有具体的需求,建议与供应商进行详细的咨询和报价。