护栏网片报价明细表格
| 项目 | 规格 | 材质 | 数量(平方米) | 单价(元/平方米) | 总价(元) |
|------|------|------|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 1.8m*2.5m | 镀锌钢丝 | 100 | 50 | 5000 |
| 2 | 2.0m*2.5m | 镀锌钢丝 | 200 | 60 | 12000 |
| 3 | 2.2m*2.5m | 镀锌钢丝 | 150 | 55 | 8250 |
| 4 | 2.4m*2.5m | 镀锌钢丝 | 300 | 70 | 21000 |
| 5 | 2.6m*2.5m | 镀锌钢丝 | 250 | 65 | 16250 |
| 6 | 2.8m*2.5m | 镀锌钢丝 | 180 | 75 | 13500 |
| 7 | 3.0m*2.5m | 镀锌钢丝 | 220 | 80 | 17600 |
| 8 | 3.2m*2.5m | 镀锌钢丝 | 120 | 85 | 10200 |
| 9 | 3.4m*2.5m | 镀锌钢丝 | 160 | 90 | 14400 |
| 10 | 3.6m*2.5m | 镀锌钢丝 | 140 | 95 | 13300 |
| 总计 | | | 1900 | | 122300 |
以上是护栏网片报价明细表格,共计10项规格,每项规格包括规格、材质、数量、单价和总价。总计栏目统计了所有规格的数量和总价。
表格中的规格指的是护栏网片的尺寸,如1.8m*2.5m表示护栏网片的高度为1.8米,长度为2.5米。
材质指的是护栏网片的材料,这里使用的是镀锌钢丝。
数量指的是每种规格的护栏网片的需求数量,单位为平方米。
单价指的是每平方米护栏网片的价格,单位为元。
总价指的是每种规格的护栏网片的总价格,即数量乘以单价。
最后,总计栏目统计了所有规格的数量和总价,方便进行整体统计和核算。
以上是护栏网片报价明细表格的内容,希望对您有所帮助。