石笼网护坡工程报价明细表
序号 项目名称 单位 数量 单价 总价 备注
1 石笼网 护坡工程 平方米 1000 50 50000 -
2 钢丝绳 米 2000 5 10000 -
3 钢丝网 米 2000 10 20000 -
4 石头 方米 500 20 10000 -
5 土方开挖 平方米 1000 10 10000 -
6 混凝土浇筑 立方米 100 100 10000 -
7 水泥袋 个 100 10 1000 -
8 砂石 方米 200 50 10000 -
9 钢筋 米 500 10 5000 -
10 水泥方砖 块 1000 5 5000 -
11 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
12 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
13 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
14 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
15 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
16 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
17 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
18 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
19 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
20 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
21 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
22 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
23 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
24 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
25 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
26 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
27 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
28 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
29 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
30 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
31 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
32 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
33 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
34 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
35 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
36 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
37 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
38 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
39 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
40 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
41 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
42 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
43 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
44 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
45 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
46 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
47 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
48 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
49 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
50 水泥方砖胶 桶 10 100 1000 -
总计 - - - 200000 -
以上是石笼网护坡工程报价明细表,共计1400字左右。