高速公路围栏网预算清单明细表
项目名称:高速公路围栏网
项目编号:XXXXX
项目负责人:XXX
项目起止日期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
项目预算总额:XXXXX元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
-----|---------|------|------|-----------|---------
1 | 钢丝网 | 平方米 | XXXX | XXXX | XXXX
2 | 钢柱 | 根 | XXXX | XXXX | XXXX
3 | 固定夹具 | 个 | XXXX | XXXX | XXXX
4 | 铁丝 | 卷 | XXXX | XXXX | XXXX
5 | 铁丝网 | 平方米 | XXXX | XXXX | XXXX
6 | 铁柱 | 根 | XXXX | XXXX | XXXX
7 | 固定螺丝 | 个 | XXXX | XXXX | XXXX
8 | 钢筋 | 根 | XXXX | XXXX | XXXX
9 | 混凝土 | 立方米 | XXXX | XXXX | XXXX
10 | 水泥 | 吨 | XXXX | XXXX | XXXX
11 | 砂石 | 吨 | XXXX | XXXX | XXXX
12 | 沥青 | 吨 | XXXX | XXXX | XXXX
13 | 油漆 | 桶 | XXXX | XXXX | XXXX
14 | 劳动力 | 人天 | XXXX | XXXX | XXXX
15 | 机械设备 | 台 | XXXX | XXXX | XXXX
16 | 运输费用 | 元 | XXXX | XXXX | XXXX
17 | 其他费用 | 元 | XXXX | XXXX | XXXX
18 | 总计 | | | | XXXX
备注:以上预算清单仅供参考,具体项目预算清单根据实际情况进行调整。