钢格板扁钢是一种常用的建筑材料,广泛应用于工业、建筑、交通等领域。它具有承重能力强、耐腐蚀、防滑等特点,因此备受青睐。下面是钢格板扁钢的一些常见规格型号表。
1. 扁钢规格型号表:
型号 规格(mm) 重量(kg/m)
20×3 20×3×3 0.9
25×3 25×3×3 1.1
30×3 30×3×3 1.3
40×3 40×3×3 1.8
50×3 50×3×3 2.3
60×3 60×3×3 2.7
70×3 70×3×3 3.1
80×3 80×3×3 3.5
90×3 90×3×3 3.9
100×3 100×3×3 4.3
2. 钢格板规格型号表:
型号 规格(mm) 重量(kg/m²)
G255/30/50 255×30×50 67.5
G325/30/50 325×30×50 87.5
G405/30/50 405×30×50 107.5
G505/30/50 505×30×50 132.5
G605/30/50 605×30×50 157.5
G705/30/50 705×30×50 182.5
G805/30/50 805×30×50 207.5
G905/30/50 905×30×50 232.5
G1005/30/50 1005×30×50 257.5
以上是钢格板扁钢的一些常见规格型号表,仅供参考。实际使用时,应根据具体需求选择合适的规格型号。