护栏网片售价表格
以下是一份护栏网片的售价表格,包括不同规格和材质的护栏网片的价格。请注意,这只是一个示例表格,实际的价格可能会因市场供需和其他因素而有所变动。
| 规格(尺寸) | 材质 | 厚度(mm) | 单价(元/平方米) |
|--------------|------|------------|------------------|
| 1000x2000 | 镀锌 | 2 | 50 |
| 1000x2000 | 镀锌 | 3 | 60 |
| 1000x2000 | 镀锌 | 4 | 70 |
| 1000x2000 | 不锈钢 | 2 | 100 |
| 1000x2000 | 不锈钢 | 3 | 120 |
| 1000x2000 | 不锈钢 | 4 | 140 |
| 1200x2400 | 镀锌 | 2 | 60 |
| 1200x2400 | 镀锌 | 3 | 70 |
| 1200x2400 | 镀锌 | 4 | 80 |
| 1200x2400 | 不锈钢 | 2 | 120 |
| 1200x2400 | 不锈钢 | 3 | 140 |
| 1200x2400 | 不锈钢 | 4 | 160 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场供需和其他因素而有所变动。如果您有特殊要求或需要大量定制,价格可能会有所不同。建议您在购买前与供应商进行详细咨询和确认。
以上是一份护栏网片的售价表格,希望对您有所帮助。如有任何疑问,请随时与我们联系。