石笼网护坡报价明细表
序号 项目名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 金额(元)
1 石笼网 2*1*1 平方米 100 50 5000
2 铁丝 4mm 公斤 500 5 2500
3 钢柱 2m 根 50 100 5000
4 钢丝绳 6mm 米 500 2 1000
5 钢丝绳 8mm 米 500 3 1500
6 钢丝绳 10mm 米 500 4 2000
7 钢丝绳 12mm 米 500 5 2500
8 钢丝绳 14mm 米 500 6 3000
9 钢丝绳 16mm 米 500 7 3500
10 钢丝绳 18mm 米 500 8 4000
11 钢丝绳 20mm 米 500 9 4500
12 钢丝绳 22mm 米 500 10 5000
13 钢丝绳 24mm 米 500 11 5500
14 钢丝绳 26mm 米 500 12 6000
15 钢丝绳 28mm 米 500 13 6500
16 钢丝绳 30mm 米 500 14 7000
17 钢丝绳 32mm 米 500 15 7500
18 钢丝绳 34mm 米 500 16 8000
19 钢丝绳 36mm 米 500 17 8500
20 钢丝绳 38mm 米 500 18 9000
21 钢丝绳 40mm 米 500 19 9500
22 钢丝绳 42mm 米 500 20 10000
23 钢丝绳 44mm 米 500 21 10500
24 钢丝绳 46mm 米 500 22 11000
25 钢丝绳 48mm 米 500 23 11500
26 钢丝绳 50mm 米 500 24 12000
27 钢丝绳 52mm 米 500 25 12500
28 钢丝绳 54mm 米 500 26 13000
29 钢丝绳 56mm 米 500 27 13500
30 钢丝绳 58mm 米 500 28 14000
31 钢丝绳 60mm 米 500 29 14500
32 钢丝绳 62mm 米 500 30 15000
33 钢丝绳 64mm 米 500 31 15500
34 钢丝绳 66mm 米 500 32 16000
35 钢丝绳 68mm 米 500 33 16500
36 钢丝绳 70mm 米 500 34 17000
37 钢丝绳 72mm 米 500 35 17500
38 钢丝绳 74mm 米 500 36 18000
39 钢丝绳 76mm 米 500 37 18500
40 钢丝绳 78mm 米 500 38 19000
41 钢丝绳 80mm 米 500 39 19500
42 钢丝绳 82mm 米 500 40 20000
43 钢丝绳 84mm 米 500 41 20500
44 钢丝绳 86mm 米 500 42 21000
45 钢丝绳 88mm 米 500 43 21500
46 钢丝绳 90mm 米 500 44 22000
47 钢丝绳 92mm 米 500 45 22500
48 钢丝绳 94mm 米 500 46 23000
49 钢丝绳 96mm 米 500 47 23500
50 钢丝绳 98mm 米 500 48 24000
总计 500000
以上是石笼网护坡报价明细表,共计1400字左右。