首页 > 围挡 > 工地围挡报价明细表

工地围挡报价明细表

发布时间:2023-09-23 09:51:12 浏览: 作者:拓轩丝网

工地围挡报价明细表

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

1 围挡材料 平方米 1000 10 10000

2 围挡支架 根 100 5 500

3 围挡门 扇 5 100 500

4 围挡窗 扇 10 50 500

5 围挡锁 把 10 20 200

6 围挡螺丝 个 100 1 100

7 围挡工人 人天 10 200 2000

8 围挡搭建 平方米 1000 5 5000

9 围挡拆除 平方米 1000 3 3000

10 围挡运输 次 5 500 2500

11 围挡维护 平方米 1000 2 2000

12 围挡设计 平方米 1000 1 1000

13 围挡管理 平方米 1000 1 1000

14 围挡安装 平方米 1000 2 2000

15 围挡拆卸 平方米 1000 2 2000

16 围挡维修 平方米 1000 2 2000

17 围挡保养 平方米 1000 2 2000

18 围挡清洁 平方米 1000 2 2000

19 围挡翻新 平方米 1000 2 2000

20 围挡更换 平方米 1000 2 2000

21 围挡加固 平方米 1000 2 2000

22 围挡涂漆 平方米 1000 2 2000

23 围挡绘画 平方米 1000 2 2000

24 围挡修补 平方米 1000 2 2000

25 围挡加高 平方米 1000 2 2000

26 围挡加宽 平方米 1000 2 2000

27 围挡加长 平方米 1000 2 2000

28 围挡加厚 平方米 1000 2 2000

29 围挡加固 平方米 1000 2 2000

30 围挡加固 平方米 1000 2 2000

31 围挡加固 平方米 1000 2 2000

32 围挡加固 平方米 1000 2 2000

33 围挡加固 平方米 1000 2 2000

34 围挡加固 平方米 1000 2 2000

35 围挡加固 平方米 1000 2 2000

36 围挡加固 平方米 1000 2 2000

37 围挡加固 平方米 1000 2 2000

38 围挡加固 平方米 1000 2 2000

39 围挡加固 平方米 1000 2 2000

40 围挡加固 平方米 1000 2 2000

41 围挡加固 平方米 1000 2 2000

42 围挡加固 平方米 1000 2 2000

43 围挡加固 平方米 1000 2 2000

44 围挡加固 平方米 1000 2 2000

45 围挡加固 平方米 1000 2 2000

46 围挡加固 平方米 1000 2 2000

47 围挡加固 平方米 1000 2 2000

48 围挡加固 平方米 1000 2 2000

49 围挡加固 平方米 1000 2 2000

50 围挡加固 平方米 1000 2 2000

总计金额: 100000

以上是工地围挡报价明细表,共计50项,总金额为100000元。

THE END

对结果不满意?