围挡报价明细表
序号 项目名称 材料名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 金额(元)
1 围挡材料 钢管 Φ48*3.5 米 100 50 5000
2 围挡材料 钢丝网 2.5mm 平方米 200 20 4000
3 围挡材料 钢板 2mm 平方米 150 30 4500
4 围挡材料 混凝土 C30 立方米 50 500 25000
5 围挡材料 水泥 42.5 吨 5 1000 5000
6 围挡材料 砂石 0-5mm 吨 10 800 8000
7 围挡材料 钢筋 HRB400 吨 3 3000 9000
8 围挡材料 螺栓 M16 个 200 5 1000
9 围挡材料 螺母 M16 个 200 2 400
10 围挡材料 螺栓 M12 个 300 3 900
11 围挡材料 螺母 M12 个 300 1.5 450
12 围挡材料 螺栓 M8 个 500 2 1000
13 围挡材料 螺母 M8 个 500 1 500
14 围挡材料 螺栓 M6 个 1000 1 1000
15 围挡材料 螺母 M6 个 1000 0.5 500
16 围挡材料 螺栓 M4 个 2000 0.5 1000
17 围挡材料 螺母 M4 个 2000 0.3 600
18 围挡材料 铁丝 2.5mm 卷 10 200 2000
19 围挡材料 铁丝 1.5mm 卷 20 100 2000
20 围挡材料 铁丝网 2.5mm 平方米 100 30 3000
21 围挡材料 铁丝网 1.5mm 平方米 200 20 4000
22 围挡材料 铁丝网 1mm 平方米 300 10 3000
23 围挡材料 铁丝网 0.5mm 平方米 400 5 2000
24 围挡材料 铁丝网 0.3mm 平方米 500 3 1500
25 围挡材料 铁丝网 0.2mm 平方米 600 2 1200
26 围挡材料 铁丝网 0.1mm 平方米 700 1 700
27 围挡材料 铁丝网 0.05mm 平方米 800 0.5 400
28 围挡材料 铁丝网 0.01mm 平方米 900 0.1 90
29 围挡材料 铁丝网 0.005mm 平方米 1000 0.05 50
30 围挡材料 铁丝网 0.001mm 平方米 1100 0.01 11
总计金额: 123,000元
以上是围挡报价明细表,共计30项材料,总金额为123,000元。该明细表列出了围挡所需的各种材料的名称、规格型号、单位、数量、单价和金额。根据实际需要,可以根据该明细表进行报价和采购。