围挡工程量表格是用于记录围挡工程的施工量和材料消耗的表格。下面是一个示例的围挡工程量表格,包括了施工量、单位、单价和金额等信息。
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 施工量 | 单价(元/单位) | 金额(元) |
|------|----------|------|--------|----------------|------------|
| 1 | 围挡材料 | 平方米 | 100 | 50 | 5000 |
| 2 | 围挡柱子 | 根 | 10 | 100 | 1000 |
| 3 | 围挡横梁 | 根 | 20 | 80 | 1600 |
| 4 | 围挡门 | 扇 | 2 | 500 | 1000 |
| 5 | 围挡锁 | 把 | 4 | 50 | 200 |
| 6 | 围挡油漆 | 桶 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 围挡施工 | 平方米 | 100 | 30 | 3000 |
| 8 | 围挡拆除 | 平方米 | 50 | 20 | 1000 |
| 9 | 围挡运输 | 次 | 5 | 100 | 500 |
| 10 | 围挡人工 | 人天 | 10 | 200 | 2000 |
| 总计 | | | | | 15500 |
以上是一个简单的围挡工程量表格示例,可以根据实际情况进行修改和调整。在填写围挡工程量表格时,需要根据实际施工情况填写施工量,并根据材料的单价计算出金额。最后将各项金额相加得到总金额。这样可以清晰地记录围挡工程的施工量和材料消耗,方便进行工程成本的核算和管理。