围挡报价单表格样本
以下是一个围挡报价单表格样本,包含了围挡的尺寸、材料、数量和价格等信息。
| 序号 | 尺寸(米) | 材料 | 数量(个) | 单价(元/个) | 总价(元) |
|------|------------|------|------------|---------------|------------|
| 1 | 2x1 | PVC | 10 | 50 | 500 |
| 2 | 3x1 | PVC | 15 | 60 | 900 |
| 3 | 2x2 | PVC | 5 | 80 | 400 |
| 4 | 3x2 | PVC | 8 | 100 | 800 |
| 5 | 2x1 | 网格 | 20 | 30 | 600 |
| 6 | 3x1 | 网格 | 25 | 40 | 1000 |
| 7 | 2x2 | 网格 | 10 | 50 | 500 |
| 8 | 3x2 | 网格 | 12 | 60 | 720 |
总计: 8 个尺寸,共计 105 个围挡,总价 5520 元。
以上是一个简单的围挡报价单表格样本,可以根据实际情况进行修改和调整。