防护网预算报价明细表格模板
| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|----------|----------|------|------------|------------|
| 防护网 | 1m x 10m | 10 | 50 | 500 |
| 防护网 | 1m x 20m | 5 | 80 | 400 |
| 防护网 | 1m x 30m | 3 | 100 | 300 |
| 防护网 | 1m x 40m | 2 | 120 | 240 |
| 防护网 | 1m x 50m | 1 | 150 | 150 |
| 防护网 | 1m x 60m | 1 | 180 | 180 |
| 防护网 | 1m x 70m | 1 | 200 | 200 |
| 防护网 | 1m x 80m | 1 | 220 | 220 |
| 防护网 | 1m x 90m | 1 | 240 | 240 |
| 防护网 | 1m x 100m| 1 | 260 | 260 |
| 防护网 | 1m x 110m| 1 | 280 | 280 |
| 防护网 | 1m x 120m| 1 | 300 | 300 |
| 防护网 | 1m x 130m| 1 | 320 | 320 |
| 防护网 | 1m x 140m| 1 | 340 | 340 |
| 防护网 | 1m x 150m| 1 | 360 | 360 |
| 防护网 | 1m x 160m| 1 | 380 | 380 |
| 防护网 | 1m x 170m| 1 | 400 | 400 |
| 防护网 | 1m x 180m| 1 | 420 | 420 |
| 防护网 | 1m x 190m| 1 | 440 | 440 |
| 防护网 | 1m x 200m| 1 | 460 | 460 |
| 总计 | | | | 5,800 |
以上是一个防护网预算报价明细表格模板,用于记录防护网的规格型号、数量、单价和总价。根据实际情况,可以根据需要调整表格的列数和行数,并填写相应的数据。最后一行为总计,用于统计所有防护网的总价。