首页 > 防护网 > 防护网预算报价明细表格

防护网预算报价明细表格

发布时间:2023-09-09 21:10:58 浏览: 作者:拓轩丝网

防护网预算报价明细表格

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |

|----------|----------|------|------------|------------|

| 防护网 | 1m x 10m | 10 | 50 | 500 |

| 防护网 | 1m x 20m | 5 | 80 | 400 |

| 防护网 | 1m x 30m | 3 | 100 | 300 |

| 防护网 | 1m x 40m | 2 | 120 | 240 |

| 防护网 | 1m x 50m | 1 | 150 | 150 |

| 防护网 | 1m x 60m | 1 | 180 | 180 |

| 防护网 | 1m x 70m | 1 | 200 | 200 |

| 防护网 | 1m x 80m | 1 | 220 | 220 |

| 防护网 | 1m x 90m | 1 | 240 | 240 |

| 防护网 | 1m x 100m| 1 | 260 | 260 |

| 防护网 | 1m x 110m| 1 | 280 | 280 |

| 防护网 | 1m x 120m| 1 | 300 | 300 |

| 防护网 | 1m x 130m| 1 | 320 | 320 |

| 防护网 | 1m x 140m| 1 | 340 | 340 |

| 防护网 | 1m x 150m| 1 | 360 | 360 |

| 防护网 | 1m x 160m| 1 | 380 | 380 |

| 防护网 | 1m x 170m| 1 | 400 | 400 |

| 防护网 | 1m x 180m| 1 | 420 | 420 |

| 防护网 | 1m x 190m| 1 | 440 | 440 |

| 防护网 | 1m x 200m| 1 | 460 | 460 |

| 防护网 | 1m x 210m| 1 | 480 | 480 |

| 防护网 | 1m x 220m| 1 | 500 | 500 |

| 防护网 | 1m x 230m| 1 | 520 | 520 |

| 防护网 | 1m x 240m| 1 | 540 | 540 |

| 防护网 | 1m x 250m| 1 | 560 | 560 |

| 防护网 | 1m x 260m| 1 | 580 | 580 |

| 防护网 | 1m x 270m| 1 | 600 | 600 |

| 防护网 | 1m x 280m| 1 | 620 | 620 |

| 防护网 | 1m x 290m| 1 | 640 | 640 |

| 防护网 | 1m x 300m| 1 | 660 | 660 |

| 防护网 | 1m x 310m| 1 | 680 | 680 |

| 防护网 | 1m x 320m| 1 | 700 | 700 |

| 防护网 | 1m x 330m| 1 | 720 | 720 |

| 防护网 | 1m x 340m| 1 | 740 | 740 |

| 防护网 | 1m x 350m| 1 | 760 | 760 |

| 防护网 | 1m x 360m| 1 | 780 | 780 |

| 防护网 | 1m x 370m| 1 | 800 | 800 |

| 防护网 | 1m x 380m| 1 | 820 | 820 |

| 防护网 | 1m x 390m| 1 | 840 | 840 |

| 防护网 | 1m x 400m| 1 | 860 | 860 |

| 防护网 | 1m x 410m| 1 | 880 | 880 |

| 防护网 | 1m x 420m| 1 | 900 | 900 |

| 防护网 | 1m x 430m| 1 | 920 | 920 |

| 防护网 | 1m x 440m| 1 | 940 | 940 |

| 防护网 | 1m x 450m| 1 | 960 | 960 |

| 防护网 | 1m x 460m| 1 | 980 | 980 |

| 防护网 | 1m x 470m| 1 | 1000 | 1000 |

| 防护网 | 1m x 480m| 1 | 1020 | 1020 |

| 防护网 | 1m x 490m| 1 | 1040 | 1040 |

| 防护网 | 1m x 500m| 1 | 1060 | 1060 |

| 防护网 | 1m x 510m| 1 | 1080 | 1080 |

| 防护网 | 1m x 520m| 1 | 1100 | 1100 |

| 防护网 | 1m x 530m| 1 | 1120 | 1120 |

| 防护网 | 1m x 540m| 1 | 1140 | 1140 |

| 防护网 | 1m x 550m| 1 | 1160 | 1160 |

| 防护网 | 1m x 560m| 1 | 1180 | 1180 |

| 防护网 | 1m x 570m| 1 | 1200 | 1200 |

| 防护网 | 1m x 580m| 1 | 1220 | 1220 |

| 防护网 | 1m x 590m| 1 | 1240 | 1240 |

| 防护网 | 1m x 600m| 1 | 1260 | 1260 |

| 防护网 | 1m x 610m| 1 | 1280 | 1280 |

| 防护网 | 1m x 620m| 1 | 1300 | 1300 |

| 防护网 | 1m x 630m| 1 | 1320 | 1320 |

| 防护网 | 1m x 640m| 1 | 1340 | 1340 |

| 防护网 | 1m x 650m| 1 | 1360 | 1360 |

| 防护网 | 1m x 660m| 1 | 1380 | 1380 |

| 防护网 | 1m x 670m| 1 | 1400 | 1400 |

| 防护网 | 1m x 680m| 1 | 1420 | 1420 |

| 防护网 | 1m x 690m| 1 | 1440 | 1440 |

| 防护网 | 1m x 700m| 1 | 1460 | 1460 |

| 防护网 | 1m x 710m| 1 | 1480 | 1480 |

| 防护网 | 1m x 720m| 1 | 1500 | 1500 |

| 防护网 | 1m x 730m| 1 | 1520 | 1520 |

| 防护网 | 1m x 740m| 1 | 1540 | 1540 |

| 防护网 | 1m x 750m| 1 | 1560 | 1560 |

| 防护网 | 1m x 760m| 1 | 1580 | 1580 |

| 防护网 | 1m x 770m| 1 | 1600 | 1600 |

| 防护网 | 1m x 780m| 1 | 1620 | 1620 |

| 防护网 | 1m x 790m| 1 | 1640 | 1640 |

| 防护网 | 1m x 800m| 1 | 1660 | 1660 |

| 防护网 | 1m x 810m| 1 | 1680 | 1680 |

| 防护网 | 1m x 820m| 1 | 1700 | 1700 |

| 防护网 | 1m x 830m| 1 | 1720 | 1720 |

| 防护网 | 1m x 840m| 1 | 1740 | 1740 |

| 防护网 | 1m x 850m| 1 | 1760 | 1760 |

| 防护网 | 1m x 860m| 1 | 1780 | 1780 |

| 防护网 | 1m x 870m| 1 | 1800 | 1800 |

| 防护网 | 1m x 880m| 1 | 1820 | 1820 |

| 防护网 | 1m x 890m| 1 | 1840 | 1840 |

| 防护网 | 1m x 900m| 1 | 1860 | 1860 |

| 防护网 | 1m x 910m| 1 | 1880 | 1880 |

| 防护网 | 1m x 920m| 1 | 1900 | 1900 |

| 防护网 | 1m x 930m| 1 | 1920 | 1920 |

| 防护网 | 1m x 940m| 1 | 1940 | 1940 |

| 防护网 | 1m x 950m| 1 | 1960 | 1960 |

| 防护网 | 1m x 960m| 1 | 1980 | 1980 |

| 防护网 | 1m x 970m| 1 | 2000 | 2000 |

| 防护网 | 1m x 980m| 1 | 2020 | 2020 |

THE END

对结果不满意?