防护网预算报价表模板
序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
1 防护网 1m*10m 10 20 200
2 防护网 1m*20m 5 30 150
3 防护网 1m*30m 3 40 120
4 防护网 1m*40m 2 50 100
5 防护网 1m*50m 1 60 60
6 防护网 1m*60m 1 70 70
7 防护网 1m*70m 1 80 80
8 防护网 1m*80m 1 90 90
9 防护网 1m*90m 1 100 100
10 防护网 1m*100m 1 110 110
11 防护网 1m*110m 1 120 120
12 防护网 1m*120m 1 130 130
13 防护网 1m*130m 1 140 140
14 防护网 1m*140m 1 150 150
15 防护网 1m*150m 1 160 160
16 防护网 1m*160m 1 170 170
17 防护网 1m*170m 1 180 180
18 防护网 1m*180m 1 190 190
19 防护网 1m*190m 1 200 200
20 防护网 1m*200m 1 210 210
总计: 2270
以上是防护网预算报价表模板,根据实际需求填写具体的规格型号、数量和单价,计算总价。